Авторизация
+7 (965) 132-38-90, +7 (926) 370-15-99

Новости УК

22.04.2022Рі
Долги  по квартплате на 18.04.2022
в„– РєРІ. РЎСѓРјРјР°
4       26 849,75  
8       17 682,72  
9       33 996,30  
13       15 218,10  
14       12 655,28  
17       13 050,74  
20       49 387,35  
21       16 228,43  
27       32 770,58  
30       22 125,23  
31       51 031,97  
33       47 763,15  
34       12 912,07  
36       21 620,40  
Секция 1, Р?РўРћР“      373292,07
38          5610,35
44          2 477,55  
45       18 668,74   
49       24 575,63
50          9 779,41
53       13 142,13
57       16 103,45  
68       16 891,86  
72       48 032,22  
76       15 596,47  
81       16 050,52  
Секция 2, Р?РўРћР“      181317,98
88       17 853,25  
90       19 151,73  
91       51 085,64  
100     114 260,62  
101       17 663,10  
103       10 190,66  
104       12 858,58  
106       20 461,42  
109       14 759,91  
113       37 395,72  
117       14 950,07  
122       23 133,24  
133       53 905,09  
137       31 317,27  
138       35 660,86  
140       26 244,07  
Секция 3, Р?РўРћР“       500891,23
142       19 902,13  
143       19 978,82  
144       26 517,09  
151       35 493,49  
152       15 841,18  
153       14 237,84  
160       29 994,23  
162       14 357,33  
173       34 014,40  
174       20 806,03  
183     578 665,10  
194       22 585,53  
195       24 459,60  
197       25 940,75  
198       16 332,07  
неж/помещ в„–19 (офис)        77 936,27  
Секция 4, Р?РўРћР“       977061,86
204       28 528,79  
207       24 203,32  
210       10 597,31  
216       11 895,16  
220       30 323,60  
222       14 408,66  
224       25 161,16  
225       39 923,84  
228       26 663,69  
232       27 494,03  
236       23 892,92  
242       31 703,01  
259       32 600,42  
265       38 521,98  
275       30 947,92  
неж/помещ в„– 13 (Рощина)       34 208,13  
неж/помещ в„– 15 (Ященко)     164 099,68  
Секция 5, Р?РўРћР“     595173,62
284       14 472,75  
285          9 079,58  
300       18 196,19  
307       25 605,64  
321       20 128,61  
328     136 251,56  
335       20 048,20  
338       21 023,32  
342       27 457,34  
348       16 085,26  
350       14 568,05  
352       59 713,62  
353       50 043,92  
357       22 104,27  
неж/помещ в„– 18,в„– 1 (Аптека)       74 925,80  
Секция 6, Р?РўРћР“      529704,11
   
ДОЛГ РџРћ ДОМУ, Р?РўРћР“      3157440,9
 
22.04.2022Рі
Долги  по квартплате на 18.04.2022
в„– РєРІ. РЎСѓРјРјР°
4                 26 849,75  
8                 17 682,72  
9                 33 996,30  
13                 15 218,10  
14                 12 655,28  
17                 13 050,74  
20                 49 387,35  
21                 16 228,43  
27                 32 770,58  
30                 22 125,23  
31                 51 031,97  
33                 47 763,15  
34                 12 912,07  
36                 21 620,40  
Секция 1, Р?РўРћР“ 373 292,07 в‚Ѕ
38                    5 610,35  
44                    2 477,55  
45                 18 668,74  
49                 24 575,63  
50                    9 779,41  
53                 13 142,13  
57                 16 103,45  
68                 16 891,86  
72                 48 032,22  
76                 15 596,47  
81                 16 050,52  
Секция 2, Р?РўРћР“ 181 317,98 в‚Ѕ
88                 17 853,25  
90                 19 151,73  
91                 51 085,64  
100               114 260,62  
101                 17 663,10  
103                 10 190,66  
104                 12 858,58  
106                 20 461,42  
109                 14 759,91  
113                 37 395,72  
117                 14 950,07  
122                 23 133,24  
133                 53 905,09  
137                 31 317,27  
138                 35 660,86  
140                 26 244,07  
Секция 3, Р?РўРћР“ 500 891,23 в‚Ѕ
142                 19 902,13  
143                 19 978,82  
144                 26 517,09  
151                 35 493,49  
152                 15 841,18  
153                 14 237,84  
160                 29 994,23  
162                 14 357,33  
173                 34 014,40  
174                 20 806,03  
183               578 665,10  
194                 22 585,53  
195                 24 459,60  
197                 25 940,75  
198                 16 332,07  
неж/помещ в„–19 (офис)                  77 936,27  
Секция 4, Р?РўРћР“ 977 061,86 в‚Ѕ
204                 28 528,79  
207                 24 203,32  
210                 10 597,31  
216                 11 895,16  
220                 30 323,60  
222                 14 408,66  
224                 25 161,16  
225                 39 923,84  
228                 26 663,69  
232                 27 494,03  
236                 23 892,92  
242                 31 703,01  
259                 32 600,42  
265                 38 521,98  
275                 30 947,92  
неж/помещ в„– 13 (Рощина)                 34 208,13  
неж/помещ в„– 15 (Ященко)               164 099,68  
Секция 5, Р?РўРћР“ 595 173,62 в‚Ѕ
284                 14 472,75  
285                    9 079,58  
300                 18 196,19  
307                 25 605,64  
321                 20 128,61  
328               136 251,56  
335                 20 048,20  
338                 21 023,32  
342                 27 457,34  
348                 16 085,26  
350                 14 568,05  
352                 59 713,62  
353                 50 043,92  
357                 22 104,27  
неж/помещ в„– 18,в„– 1 (Аптека)                 74 925,80  
Секция 6, Р?РўРћР“ 529 704,11 в‚Ѕ
ДОЛГ РџРћ ДОМУ, Р?РўРћР“ 3 157 440,87 в‚Ѕ
27.11.2021Рі
89-ФЗ начинает действовать на территории г.Москвы с 01.01.2022г..

   До РќРѕРІРѕРіРѕ 2022 РіРѕРґР° еще месяц, Р° СЃСЋСЂРїСЂРёР·С‹ уже начинаются. 89 -ФЗ начинает действовать РЅР° территории Рі. РњРѕСЃРєРІС‹ СЃ 01.01.2022Рі.. Р? так РІСЃРµ РїРѕ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ:

1. С 1 января 2022г. Вывоз мусора на территории г. Москвы осуществляет единый региональный оператор это-ООО «Экотехпром»

2. С 1 января 2022г. это будет называться оказание коммунальной услуги -«обращение с ТКО Как отопление, ГВС. ХВС, электричество она подлежит выводу из ставки «содержание и ремонт» и будет отражена отдельной строкой в квитанциях. КУ «обращение с ТКО» дорогая, и не подлежащая перерасчёту в связи с не проживанием, как отопление.

3. Рассчитывается КУ будет по квадратным метрам.1 кв.м. жилого помещения , по мнению департамента экономической политики и развития. В год должен и обязан накопить 0.104 куб.м. мусора, ТКО (твёрдых коммунальных отходов, сюда входит и бытовой и крупногабаритный мусор).т .е невзирая на количество проживающих Перерасход норматива оплачивается сверх нормы. Недорасход никак не компенсируется, мусорите в установленных законом объёмах.

4. ТКО теперь сортируется: синие контейнеры- это пластик, бумага, стекло, металл, серые-остальное не перебираемое вторсырье. Машин будет приходить две- синяя и серая.

5. В контейнер КГМ строительные отходы кидать нельзя, но оконные рамы можно, а если при вывозе найдут, то высыпать будут нам на асфальт.

6. Нежилые помещения обязаны заключить прямые договоры с Региональным оператором, как на воду, электричество, тепло.

7. Цена этого нововведения на 2022 г.- утверждён тариф в размере 839, 23 руб./куб.м. мусора

 

(ТКО) т.е.7,27 руб. за 1 кв. метр жилья.

Контакты

РўРЎР– РЎРћРЎРќР«-1

Адрес: улица Дзержинского, 6,дачный посёлок Кокошкино, Москва, Россия, 108804
Телефон: +7 (965) 132-38-90
+7 (926) 370-15-99 (диспетчерская)
Блог администратора сайта
Доступных блогов нет
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию