Свежие новости
24.04.2019

Список должников секции № 1 | ||
На 23 .04. 2019 г. | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 4 | 22 933,41 RUB |
2 | 5 | 8 268,72 RUB |
3 | 6 | 6 840,64 RUB |
4 | 9 | 15 766,90 RUB |
5 | 11 | 29 993,72 RUB |
6 | 12 | 39 974,17 RUB |
7 | 13 | 12 494,97 RUB |
8 | 16 | 14 304,93 RUB |
9 | 19 | 312 261,47 RUB |
10 | 20 | 31 891,46 RUB |
11 | 21 | 12 290,91 RUB |
12 | 25 | 14 776,88 RUB |
13 | 27 | 8 260,33 RUB |
14 | 30 | 23 942,64 RUB |
ИТОГО: | 554 001,15 RUB | |
Список должников секции № 2 | ||
На 23.04. 2019г. | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 37 | 1 915,41 RUB |
2 | 38 | 2 097,09 RUB |
3 | 44 | 67 272,56 RUB |
4 | 45 | 2 462,93 RUB |
5 | 51 | 13 557,05 RUB |
6 | 52 | 490 144,87 RUB |
7 | 60 | 13 119,48 RUB |
8 | 62 | 25 010,77 RUB |
9 | 68 | 45 271,58 RUB |
10 | 72 | 26 895,34 RUB |
11 | 76 | 13 605,98 RUB |
12 | 81 | 15 263,77 RUB |
13 | 82 | 37 154,28 RUB |
14 | 83 | 7 743,26 RUB |
15 | 84 | 12 582,06 RUB |
ИТОГО: | 774 096,43 RUB | |
Список должников секции № 3 | ||
На 23.04. 2019 г. | ||
№ п/п | № кв. | Сумма |
1 | 88 | 18 810,39 RUB |
2 | 90 | 8 214,62 RUB |
3 | 94 | 10 065,14 RUB |
4 | 97 | 22 682,78 RUB |
5 | 101 | 12 692,83 RUB |
6 | 103 | 19 105,02 RUB |
7 | 109 | 10 793,74 RUB |
8 | 113 | 13 205,92 RUB |
9 | 117 | 28 912,86 RUB |
10 | 120 | 12 381,41 RUB |
11 | 121 | 14 363,60 RUB |
12 | 122 | 6 850,43 RUB |
13 | 125 | 23 674,92 RUB |
14 | 128 | 93 735,11 RUB |
15 | 130 | 7 164,32 RUB |
16 | 132 | 12 584,82 RUB |
17 | 135 | 8 271,64 RUB |
18 | 136 | 18 375,99 RUB |
19 | 137 | 34 773,57 RUB |
ИТОГО: | 376 659,11 RUB | |
Список должников секции № 4 | ||
На 23.04.2019 года. | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 142 | 8 164,48 RUB |
2 | 143 | 8 555,77 RUB |
3 | 144 | 14 186,69 RUB |
4 | 149 | 6 379,83 RUB |
5 | 151 | 6 308,82 RUB |
6 | 153 | 20 934,72 RUB |
7 | 155 | 13 015,19 RUB |
8 | 158 | 22 541,90 RUB |
9 | 160 | 11 333,19 RUB |
10 | 165 | 3 601,31 RUB |
11 | 174 | 9 878,97 RUB |
12 | 175 | 19 896,79 RUB |
13 | 183 | 403 746,71 RUB |
14 | 184 | 13 028,93 RUB |
15 | 185 | 5 803,72 RUB |
16 | 186 | 18 562,49 RUB |
17 | 187 | 18 752,31 RUB |
18 | 192 | 12 392,09 RUB |
19 | 194 | 19 254,15 RUB |
20 | 195 | 20 131,80 RUB |
21 | 197 | 6 311,75 RUB |
22 | 198 | 13 808,65 RUB |
ИТОГО: | 676 590,26 RUB | |
Список должников секции № 5 | ||
На 23.04.2019 года | ||
№ п/п | № кв. | Сумма |
1 | 201 | 25 174,46 RUB |
2 | 205 | 7 813,70 RUB |
3 | 206 | 55 287,56 RUB |
4 | 207 | 41 887,59 RUB |
5 | 209 | 15 823,86 RUB |
6 | 216 | 26 900,91 RUB |
7 | 218 | 6 028,38 RUB |
8 | 220 | 66 867,45 RUB |
9 | 223 | 5 503,32 RUB |
10 | 224 | 21 466,47 RUB |
11 | 225 | 22 184,41 RUB |
12 | 228 | 13 763,03 RUB |
13 | 230 | 11 710,85 RUB |
14 | 234 | 14 420,46 RUB |
15 | 236 | 77 101,52 RUB |
16 | 238 | 6 955,88 RUB |
17 | 239 | 20 943,07 RUB |
18 | 242 | 34 181,84 RUB |
19 | 244 | 19 697,71 RUB |
20 | 247 | 8 135,63 RUB |
21 | 250 | 25 515,52 RUB |
22 | 259 | 13 725,62 RUB |
23 | 263 | 13 253,79 RUB |
24 | 264 | 11 639,13 RUB |
25 | 265 | 14 692,73 RUB |
26 | 267 | 6 514,35 RUB |
27 | 271 | 11 190,85 RUB |
28 | 273 | 9 702,94 RUB |
29 | 275 | 10 524,28 RUB |
ИТОГО: | 618 607,31 RUB | |
Список должников секции № 6 | ||
На 23.04.2019г. |
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 284 | 14 113,83 RUB |
2 | 285 | 11 494,37 RUB |
3 | 288 | 9 842,32 RUB |
4 | 289 | 10 704,16 RUB |
5 | 291 | 6 759,17 RUB |
6 | 295 | 7 340,16 RUB |
7 | 298 | 1 548,40 RUB |
8 | 305 | 7 082,03 RUB |
9 | 309 | 10 823,61 RUB |
10 | 318 | 23 514,42 RUB |
11 | 320 | 9 615,84 RUB |
12 | 328 | 194 234,07 RUB |
13 | 334 | 711 297,40 RUB |
14 | 342 | 28 425,55 RUB |
15 | 344 | 4 972,27 RUB |
16 | 345 | 5 616,08 RUB |
17 | 346 | 7 401,55 RUB |
18 | 348 | 13 703,79 RUB |
19 | 351 | 18 524,89 RUB |
20 | 352 | 27 643,91 RUB |
21 | 353 | 9 900,85 RUB |
ИТОГО: | 1 134 558,67 RUB |
Общий долг по дому №6 | ||
На 23. 04. 2019 года |
№ подъезда | долг | |
1 подъезд | 554 001,15 RUB | |
2 подъезд | 774 096,43 RUB | |
3 подъезд | 376 659,11 RUB | |
4 подъезд | 676 590,26 RUB | |
5 подъезд | 618 607,31 RUB | |
6 подъезд | 1 134 558,67 RUB | |
ИТОГО: | 4 134 512,93 RUB |