Последние документы
29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
Новости управляющей компании
04.02.2021
Общий долг по дому (ул.Дзержинского д.6) | ||
На 01.02. 2020года (долг за 2019 год) | ||
№ подъезда | долг | |
1 подъезд | 266404.98 | |
2 подъезд | 221090.58 | |
3 подъезд | 281257.36 | |
4 подъезд | 761645.38 | |
5 подъезд | 485242.08 | |
6 подъезд | 513732.88 | |
ИТОГО: | 2529373.26 | |
Список должников секции № 1 | ||
На 01.02. 2021г. -(долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 4 | 37 424.00 |
2 | 5 | 8 268.72 |
3 | 6 | 9 994.51 |
4 | 8 | 21 469.14 |
5 | 20 | 69 099.83 |
6 | 25 | 19 564.76 |
7 | 27 | 10 591.43 |
8 | 30 | 56 295.39 |
9 | 32 | 19 981.69 |
10 | 36 | 13 715.51 |
ИТОГО: | 266 404.98 | |
Список должников секции № 2 | ||
На 01.02 2021г.(долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 37 | 8 689.54 |
2 | 43 | 8 248.91 |
3 | 45 | 38 668.31 |
4 | 50 | 6 187.13 |
5 | 52 | 55 436.83 |
6 | 56 | 22 732.76 |
7 | 62 | 7 208.64 |
8 | 68 | 9 424.85 |
9 | 72 | 29 790.92 |
10 | 73 | 17 292.28 |
11 | 82 | 11 068.86 |
12 | 83 | 6 341.55 |
ИТОГО: | 221 090.58 | |
Список должников секции № 3 | ||
На 01.02 2021г.(долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 88 | 4 958.25 |
2 | 90 | 17 930.34 |
3 | 91 | 14 407.06 |
4 | 97 | 35 759.66 |
5 | 100 | 60 837.77 |
6 | 106 | 15 236.83 |
7 | 109 | 13 141.15 |
8 | 117 | 24 344.93 |
9 | 120 | 38 149.31 |
10 | 128 | 2 424.48 |
11 | 130 | 9 903.91 |
12 | 133 | 25 280.48 |
13 | 136 | 18 883.19 |
ИТОГО: | 281 257.36 | |
Список должников секции № 4 | ||
На 01.02.2021года. (долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 144 | 10 880.66 |
2 | 146 | 6 637.90 |
3 | 149 | 6 490.69 |
4 | 150 | 7 638.81 |
5 | 151 | 27 141.13 |
6 | 152 | 10 000.01 |
7 | 153 | 14 332.34 |
8 | 154 | 9 953.32 |
9 | 155 | 18 984.88 |
10 | 157 | 7 607.58 |
11 | 158 | 9 485.01 |
12 | 166 | 10 037.13 |
13 | 173 | 18 910.72 |
14 | 174 | 10 919.38 |
15 | 175 | 7 690.41 |
16 | 183 | 495 852.25 |
17 | 184 | 16 131.53 |
18 | 187 | 7 598.72 |
19 | 194 | 15 743.16 |
20 | 195 | 33 336.60 |
21 | 198 | 16 273.15 |
ИТОГО: | 761 645.38 | |
Список должников секции № 5 | ||
На 01.02.2021 года (долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 205 | 1 511.32 |
2 | 207 | 46 931.11 |
3 | 220 | 31 000.53 |
4 | 224 | 21 753.81 |
5 | 225 | 56 595.67 |
6 | 228 | 8 474.86 |
7 | 230 | 15 002.68 |
8 | 233 | 9 807.48 |
9 | 236 | 165 454.26 |
10 | 242 | 2 311.26 |
11 | 244 | 39 301.59 |
12 | 245 | 15 093.05 |
13 | 253 | 7 265.79 |
14 | 264 | 13 117.12 |
15 | 271 | 18 821.30 |
16 | 273 | 16 847.14 |
17 | 275 | 15 953.11 |
ИТОГО: | 485 242.08 | |
Список должников секции № 6 | ||
На 01.02.2021г. (долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 284 | 9 830.67 |
2 | 285 | 8 078.77 |
3 | 286 | 11 580.81 |
4 | 287 | 8 315.37 |
5 | 289 | 7966.84 |
6 | 290 | 5 912.28 |
7 | 291 | 10 481.60 |
8 | 296 | 11 020.11 |
9 | 299 | 18 471.49 |
10 | 300 | 5 864.24 |
11 | 307 | 7 273.92 |
12 | 309 | 14 341.47 |
13 | 316 | 5 848.31 |
14 | 317 | 11 372.95 |
15 | 320 | 11 585.27 |
16 | 327 | 11 972.25 |
17 | 328 | 242 318.75 |
18 | 331 | 7 906.46 |
19 | 335 | 6 764.39 |
20 | 338 | 9 015.12 |
21 | 342 | 9 446.04 |
22 | 346 | 4 281.81 |
23 | 347 | 11 060.38 |
24 | 350 | 10 095.14 |
25 | 351 | 19 168.12 |
26 | 352 | 17 298.44 |
27 | 357 | 16 461.88 |
ИТОГО: | 513 732.88 |
- Источник
- Бухгалтерия ТСЖ СОСНЫ-1
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию