Последние документы
№ кв. | Сумма |
4 | 26 849,75 |
8 | 17 682,72 |
9 | 33 996,30 |
13 | 15 218,10 |
14 | 12 655,28 |
17 | 13 050,74 |
20 | 49 387,35 |
21 | 16 228,43 |
27 | 32 770,58 |
30 | 22 125,23 |
31 | 51 031,97 |
33 | 47 763,15 |
34 | 12 912,07 |
36 | 21 620,40 |
Секция 1, ИТОГ | 373292,07 |
38 | 5610,35 |
44 | 2 477,55 |
45 | 18 668,74 |
49 | 24 575,63 |
50 | 9 779,41 |
53 | 13 142,13 |
57 | 16 103,45 |
68 | 16 891,86 |
72 | 48 032,22 |
76 | 15 596,47 |
81 | 16 050,52 |
Секция 2, ИТОГ | 181317,98 |
88 | 17 853,25 |
90 | 19 151,73 |
91 | 51 085,64 |
100 | 114 260,62 |
101 | 17 663,10 |
103 | 10 190,66 |
104 | 12 858,58 |
106 | 20 461,42 |
109 | 14 759,91 |
113 | 37 395,72 |
117 | 14 950,07 |
122 | 23 133,24 |
133 | 53 905,09 |
137 | 31 317,27 |
138 | 35 660,86 |
140 | 26 244,07 |
Секция 3, ИТОГ | 500891,23 |
142 | 19 902,13 |
143 | 19 978,82 |
144 | 26 517,09 |
151 | 35 493,49 |
152 | 15 841,18 |
153 | 14 237,84 |
160 | 29 994,23 |
162 | 14 357,33 |
173 | 34 014,40 |
174 | 20 806,03 |
183 | 578 665,10 |
194 | 22 585,53 |
195 | 24 459,60 |
197 | 25 940,75 |
198 | 16 332,07 |
неж/помещ №19 (офис) | 77 936,27 |
Секция 4, ИТОГ | 977061,86 |
204 | 28 528,79 |
207 | 24 203,32 |
210 | 10 597,31 |
216 | 11 895,16 |
220 | 30 323,60 |
222 | 14 408,66 |
224 | 25 161,16 |
225 | 39 923,84 |
228 | 26 663,69 |
232 | 27 494,03 |
236 | 23 892,92 |
242 | 31 703,01 |
259 | 32 600,42 |
265 | 38 521,98 |
275 | 30 947,92 |
неж/помещ № 13 (Рощина) | 34 208,13 |
неж/помещ № 15 (Ященко) | 164 099,68 |
Секция 5, ИТОГ | 595173,62 |
284 | 14 472,75 |
285 | 9 079,58 |
300 | 18 196,19 |
307 | 25 605,64 |
321 | 20 128,61 |
328 | 136 251,56 |
335 | 20 048,20 |
338 | 21 023,32 |
342 | 27 457,34 |
348 | 16 085,26 |
350 | 14 568,05 |
352 | 59 713,62 |
353 | 50 043,92 |
357 | 22 104,27 |
неж/помещ № 18,№ 1 (Аптека) | 74 925,80 |
Секция 6, ИТОГ | 529704,11 |
ДОЛГ ПО ДОМУ, ИТОГ | 3157440,9 |
№ кв. | Сумма |
4 | 26 849,75 |
8 | 17 682,72 |
9 | 33 996,30 |
13 | 15 218,10 |
14 | 12 655,28 |
17 | 13 050,74 |
20 | 49 387,35 |
21 | 16 228,43 |
27 | 32 770,58 |
30 | 22 125,23 |
31 | 51 031,97 |
33 | 47 763,15 |
34 | 12 912,07 |
36 | 21 620,40 |
Секция 1, ИТОГ | 373 292,07 ₽ |
38 | 5 610,35 |
44 | 2 477,55 |
45 | 18 668,74 |
49 | 24 575,63 |
50 | 9 779,41 |
53 | 13 142,13 |
57 | 16 103,45 |
68 | 16 891,86 |
72 | 48 032,22 |
76 | 15 596,47 |
81 | 16 050,52 |
Секция 2, ИТОГ | 181 317,98 ₽ |
88 | 17 853,25 |
90 | 19 151,73 |
91 | 51 085,64 |
100 | 114 260,62 |
101 | 17 663,10 |
103 | 10 190,66 |
104 | 12 858,58 |
106 | 20 461,42 |
109 | 14 759,91 |
113 | 37 395,72 |
117 | 14 950,07 |
122 | 23 133,24 |
133 | 53 905,09 |
137 | 31 317,27 |
138 | 35 660,86 |
140 | 26 244,07 |
Секция 3, ИТОГ | 500 891,23 ₽ |
142 | 19 902,13 |
143 | 19 978,82 |
144 | 26 517,09 |
151 | 35 493,49 |
152 | 15 841,18 |
153 | 14 237,84 |
160 | 29 994,23 |
162 | 14 357,33 |
173 | 34 014,40 |
174 | 20 806,03 |
183 | 578 665,10 |
194 | 22 585,53 |
195 | 24 459,60 |
197 | 25 940,75 |
198 | 16 332,07 |
неж/помещ №19 (офис) | 77 936,27 |
Секция 4, ИТОГ | 977 061,86 ₽ |
204 | 28 528,79 |
207 | 24 203,32 |
210 | 10 597,31 |
216 | 11 895,16 |
220 | 30 323,60 |
222 | 14 408,66 |
224 | 25 161,16 |
225 | 39 923,84 |
228 | 26 663,69 |
232 | 27 494,03 |
236 | 23 892,92 |
242 | 31 703,01 |
259 | 32 600,42 |
265 | 38 521,98 |
275 | 30 947,92 |
неж/помещ № 13 (Рощина) | 34 208,13 |
неж/помещ № 15 (Ященко) | 164 099,68 |
Секция 5, ИТОГ | 595 173,62 ₽ |
284 | 14 472,75 |
285 | 9 079,58 |
300 | 18 196,19 |
307 | 25 605,64 |
321 | 20 128,61 |
328 | 136 251,56 |
335 | 20 048,20 |
338 | 21 023,32 |
342 | 27 457,34 |
348 | 16 085,26 |
350 | 14 568,05 |
352 | 59 713,62 |
353 | 50 043,92 |
357 | 22 104,27 |
неж/помещ № 18,№ 1 (Аптека) | 74 925,80 |
Секция 6, ИТОГ | 529 704,11 ₽ |
ДОЛГ ПО ДОМУ, ИТОГ | 3 157 440,87 ₽ |
До Нового 2022 года еще месяц, а сюрпризы уже начинаются. 89 -ФЗ начинает действовать на территории г. Москвы с 01.01.2022г.. И так все по порядку:
1. С 1 января 2022г. Вывоз мусора на территории г. Москвы осуществляет единый региональный оператор это-ООО «Экотехпром»
2. С 1 января 2022г. это будет называться оказание коммунальной услуги -«обращение с ТКО Как отопление, ГВС. ХВС, электричество она подлежит выводу из ставки «содержание и ремонт» и будет отражена отдельной строкой в квитанциях. КУ «обращение с ТКО» дорогая, и не подлежащая перерасчёту в связи с не проживанием, как отопление.
3. Рассчитывается КУ будет по квадратным метрам.1 кв.м. жилого помещения , по мнению департамента экономической политики и развития. В год должен и обязан накопить 0.104 куб.м. мусора, ТКО (твёрдых коммунальных отходов, сюда входит и бытовой и крупногабаритный мусор).т .е невзирая на количество проживающих Перерасход норматива оплачивается сверх нормы. Недорасход никак не компенсируется, мусорите в установленных законом объёмах.
4. ТКО теперь сортируется: синие контейнеры- это пластик, бумага, стекло, металл, серые-остальное не перебираемое вторсырье. Машин будет приходить две- синяя и серая.
5. В контейнер КГМ строительные отходы кидать нельзя, но оконные рамы можно, а если при вывозе найдут, то высыпать будут нам на асфальт.
6. Нежилые помещения обязаны заключить прямые договоры с Региональным оператором, как на воду, электричество, тепло.
7. Цена этого нововведения на 2022 г.- утверждён тариф в размере 839, 23 руб./куб.м. мусора
(ТКО) т.е.7,27 руб. за 1 кв. метр жилья.
Общий долг по дому (ул.Дзержинского д.6) | ||
На 01.02. 2020года (долг за 2019 год) | ||
№ подъезда | долг | |
1 подъезд | 266404.98 | |
2 подъезд | 221090.58 | |
3 подъезд | 281257.36 | |
4 подъезд | 761645.38 | |
5 подъезд | 485242.08 | |
6 подъезд | 513732.88 | |
ИТОГО: | 2529373.26 | |
Список должников секции № 1 | ||
На 01.02. 2021г. -(долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 4 | 37 424.00 |
2 | 5 | 8 268.72 |
3 | 6 | 9 994.51 |
4 | 8 | 21 469.14 |
5 | 20 | 69 099.83 |
6 | 25 | 19 564.76 |
7 | 27 | 10 591.43 |
8 | 30 | 56 295.39 |
9 | 32 | 19 981.69 |
10 | 36 | 13 715.51 |
ИТОГО: | 266 404.98 | |
Список должников секции № 2 | ||
На 01.02 2021г.(долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 37 | 8 689.54 |
2 | 43 | 8 248.91 |
3 | 45 | 38 668.31 |
4 | 50 | 6 187.13 |
5 | 52 | 55 436.83 |
6 | 56 | 22 732.76 |
7 | 62 | 7 208.64 |
8 | 68 | 9 424.85 |
9 | 72 | 29 790.92 |
10 | 73 | 17 292.28 |
11 | 82 | 11 068.86 |
12 | 83 | 6 341.55 |
ИТОГО: | 221 090.58 | |
Список должников секции № 3 | ||
На 01.02 2021г.(долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 88 | 4 958.25 |
2 | 90 | 17 930.34 |
3 | 91 | 14 407.06 |
4 | 97 | 35 759.66 |
5 | 100 | 60 837.77 |
6 | 106 | 15 236.83 |
7 | 109 | 13 141.15 |
8 | 117 | 24 344.93 |
9 | 120 | 38 149.31 |
10 | 128 | 2 424.48 |
11 | 130 | 9 903.91 |
12 | 133 | 25 280.48 |
13 | 136 | 18 883.19 |
ИТОГО: | 281 257.36 | |
Список должников секции № 4 | ||
На 01.02.2021года. (долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 144 | 10 880.66 |
2 | 146 | 6 637.90 |
3 | 149 | 6 490.69 |
4 | 150 | 7 638.81 |
5 | 151 | 27 141.13 |
6 | 152 | 10 000.01 |
7 | 153 | 14 332.34 |
8 | 154 | 9 953.32 |
9 | 155 | 18 984.88 |
10 | 157 | 7 607.58 |
11 | 158 | 9 485.01 |
12 | 166 | 10 037.13 |
13 | 173 | 18 910.72 |
14 | 174 | 10 919.38 |
15 | 175 | 7 690.41 |
16 | 183 | 495 852.25 |
17 | 184 | 16 131.53 |
18 | 187 | 7 598.72 |
19 | 194 | 15 743.16 |
20 | 195 | 33 336.60 |
21 | 198 | 16 273.15 |
ИТОГО: | 761 645.38 | |
Список должников секции № 5 | ||
На 01.02.2021 года (долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 205 | 1 511.32 |
2 | 207 | 46 931.11 |
3 | 220 | 31 000.53 |
4 | 224 | 21 753.81 |
5 | 225 | 56 595.67 |
6 | 228 | 8 474.86 |
7 | 230 | 15 002.68 |
8 | 233 | 9 807.48 |
9 | 236 | 165 454.26 |
10 | 242 | 2 311.26 |
11 | 244 | 39 301.59 |
12 | 245 | 15 093.05 |
13 | 253 | 7 265.79 |
14 | 264 | 13 117.12 |
15 | 271 | 18 821.30 |
16 | 273 | 16 847.14 |
17 | 275 | 15 953.11 |
ИТОГО: | 485 242.08 | |
Список должников секции № 6 | ||
На 01.02.2021г. (долг за 2020 год) | ||
№п/п | № кв. | Сумма |
1 | 284 | 9 830.67 |
2 | 285 | 8 078.77 |
3 | 286 | 11 580.81 |
4 | 287 | 8 315.37 |
5 | 289 | 7966.84 |
6 | 290 | 5 912.28 |
7 | 291 | 10 481.60 |
8 | 296 | 11 020.11 |
9 | 299 | 18 471.49 |
10 | 300 | 5 864.24 |
11 | 307 | 7 273.92 |
12 | 309 | 14 341.47 |
13 | 316 | 5 848.31 |
14 | 317 | 11 372.95 |
15 | 320 | 11 585.27 |
16 | 327 | 11 972.25 |
17 | 328 | 242 318.75 |
18 | 331 | 7 906.46 |
19 | 335 | 6 764.39 |
20 | 338 | 9 015.12 |
21 | 342 | 9 446.04 |
22 | 346 | 4 281.81 |
23 | 347 | 11 060.38 |
24 | 350 | 10 095.14 |
25 | 351 | 19 168.12 |
26 | 352 | 17 298.44 |
27 | 357 | 16 461.88 |
ИТОГО: | 513 732.88 |
теперь вам доступны к просмотру дополнительные 8 каналов:
- TV 1000 русское кино,
- TV 1000 Action,
- TV 1000,
- Viasat Nature,
- Viasat Histori,
- Viasat Explore,
- Da vinchi Learning,
- Viasat sport.
Для просмотра нужно:
Обновить настройку телевизора, или в ручном поиске ввести частоту 386 мГц.
В сети доступны 26 аналоговых и 54 цифровых канала.
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию