Новости УК
22.01.2025г
Общая задолженность по дому №6 | ||
На 10.01. 2025года | ||
№ подъезда | Задолженность | |
1 подъезд | 295656,71 | |
2 подъезд | 345266,88 | |
3 подъезд | 422433,4 | |
4 подъезд | 422379,59 | |
5 подъезд | 737408,05 | |
6 подъезд | 493317,66 | |
ИТОГО: | 2716462,29 |
Полный список.
Блог администратора сайта
Последние сообщения
В блоге пока нет сообщений
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию